Entrée A
Lot | Pièces | Etage | Surface | Prix hors parking | Status | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-6a-01 | 4.5 | Rez | 105.7 m2 | vendu | ||||||
A-6a-11 | 3.5 | 1er | 77.4 m2 | vendu | ||||||
A-6a-12 | 2.5 | 1er | 61.9 m2 | vendu | ||||||
A-6a-21 | 3.5 | Combles | 73.5 m2 | vendu | ||||||
A-6a-22 | 2.5 | Combles | 58.9 m2 | vendu | ||||||
Entrée B
Lot | Pièces | Etage | Surface | Prix hors parking | Status | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-6b-01 | 4.5 | Rez | 105.2 m2 | vendu | ||||||
A-6b-11 | 2.5 | 1er | 61.8 m2 | vendu | ||||||
A-6b-12 | 3.5 | 1er | 77.0 m2 | vendu | ||||||
A-6b-21 | 2.5 | Combles | 60.4 m2 | vendu | ||||||
A-6b-22 | 3.5 | Combles | 75.0 m2 | vendu | ||||||
Entrée C
Lot | Pièces | Etage | Surface | Prix hors parking | Status | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-6c-01 | 4.5 | Rez | 105.2 m2 | vendu | ||||||
A-6c-11 | 3.5 | 1er | 77.0 m2 | vendu | ||||||
A-6c-12 | 2.5 | 1er | 62.0 m2 | vendu | ||||||
A-6c-21 | 3.5 | Combles | 73.1 m2 | vendu | ||||||
A-6c-22 | 2.5 | Combles | 58.9 m2 | vendu | ||||||
Entrée D
Lot | Pièces | Etage | Surface | Prix hors parking | Status | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-6d-01 | 4.5 | Rez | 105.7 m2 | vendu | ||||||
A-6d-11 | 2.5 | 1er | 61.8 m2 | vendu | ||||||
A-6d-12 | 3.5 | 1er | 77.4 m2 | vendu | ||||||
A-6d-21 | 2.5 | Combles | 60.4 m2 | vendu | ||||||
A-6d-22 | 3.5 | Combles | 75.5 m2 | vendu | ||||||
[addtoany]